요금체계
미래디엠에스에서 제공하는 규격박스 기준으로 가격이 결정됩니다.
제공하는 박스는 A4기준으로 2.700매 보관용 입니다.
- - 월간 1BOX 1년 보관비 10.000원(부가세별도)
- - 추가박스(2.700이상) 1년보관비 7.500원(부가세별도)
처방전 보관 비용
실비 보관
처방전 발생건수 | 박스수 | 3년분 보관BOX수 | 보관금액(부가세별도) | ||
---|---|---|---|---|---|
2개월 1박스 | 1박스 | 추가박스 | |||
12,500원 | 10,000원 | 7,500원 | |||
1,500건 이하 | 1 | 18 | 225,000원 | ||
1,500 ~ 2,700 | 1 | 36 | 360,000원 | ||
2,700 ~ 5,400 | 1 | 1 | 72 | 630,000원 | |
5,400 ~ 8,100 | 1 | 2 | 108 | 900,000원 | |
8,100 ~ 10,800 | 1 | 3 | 144 | 1,170,000원 |
무상보관
무상보관이란 : 미래디엠에스에서 제공하는 드링크류 및 기타제품을 1년간 일정 비율로 사입 하시면 처방전을 무상 보관 합니다.
처방전 발생건수 | 연간 드링크 사용량 | 3년분 보관BOX수 | 보관금액(부가세포함) | |
---|---|---|---|---|
2개월 1박스 | 1박스 | |||
125,000원 | 125,000원 | |||
1,500건 이하 | 6BOX | 18 | 750,000원 | |
1,500 ~ 2,700 | 12BOX | 36 | 1,500,000원 | |
2,700 ~ 5,400 | 18BOX | 72 | 2,250,000원 | |
5,400 ~ 8,100 | 24BOX | 108 | 3,000,000원 | |
8,100 ~ 10,800 | 36BOX | 144 | 3,750,000원 |
초도작업비
용어정의: 계약 체결이전에 약국에서 보관중인 처방전 전량을 보관 단위별로 포장,기록 수거,운반하는 최초1회 작업비용을 말합니다.
- - 1BOX 작업비용 : 3.500원
- - 1년분 36BOX 작업비용 : 126.000원